Doar în 3 județe și municipiul București, salariul mediu este peste media națională

Doar în 3 județe și municipiul București, salariul mediu este peste media națională
Salariul mediu net pe țară: 3544 lei
Angajaţii cu cele mai mari salarii sunt cei din Bucureşti, Cluj şi Timiş, iar cei care câştigă cel mai prost sunt cei din Teleorman, Caraş-Severin şi Maramureş, arată datele centralizate de ZF pe baza informaţiilor de la Institutul Naţional de Statistică. Brăila și Buzău sunt la mijlocul clasamentului, iar județul Galați se apropie de media națională a salariului mediu net pe economie. Salariul mediu net pe țară în octombrie 2021 era de 3544 lei.
Topul salariilor pe județe - de la cele mai mici, la cele mai mari (în paranteză, creșterea din ultimii doi ani):
1. Teleorman - 2674 (22%)
2. Caraș-Severin - 2687 (9%)
3. Maramureș - 2713 (8%)
4. Suceava - 2716 (9%)
5. Bistrița-Năsăud - 2731 (8%)
6. Dâmbovița - 2747 (7%)
7. Harghita - 2752 (11%)
8. Covasna - 2756 (7%)
9. Neamț - 2790 (8%)
10. Vrancea - 2800 (14%)
11. Vaslui - 2803 (8%)
12. Ialomița - 2816 (11%)
13. Brăila - 2819 (11%)
14. Hunedoara - 2835 (11%)
15. Vâlcea - 2842 (12%)
16. Satu Mare - 2874 (9%)
17. Bihor - 2894 (16%)
18. Buzău - 2894 (12%)
19. Sălaj - 2896 (1%)
20. Botoșani - 2986 (15%)
21. Mehedinți - 3011 (7%)
22. Călărași - 3014 (17%)
23. Giurgiu - 3016 (9%)
24. Gorj - 3021 (10%)
25. Arad - 3025 (7%)
26. Dolj - 3042 (8%)
27. Argeș - 3055 (9%)
28. Tulcea - 3075 (10%)
29. Alba - 3131 (16%)
30. Constanța - 3148 (13%)
31. Olt - 3239 (22%)
32. Prahova - 3264 (14%)
33. Bacău - 3266 (15%)
34. Brașov - 3278 (11%)
35. Galați - 3283 (12%)
36. Mureș - 3394 (17%)
37. Iași - 3525 (13%)
38. Sibiu - 3526 (14%)
39. Ilfov - 3581 (9%)
40. Timiș - 3835 (23%)
41. Cluj - 4291 (22%)
42. București - 4612 (16%)
Citește și:
- 11:45 - Realitatea PLUS a depus la Curtea de Apel acțiunea împotriva deciziei CNA. Avocat: Retragerea licenței era o chestie prestabilită înainte de ședință -VIDEO
- 11:40 - Armistițiul temporar calmează piețele. Petrolul se ieftinește puternic: este cea mai mare scădere din ultimii 6 ani
- 11:25 - Alexandra Păcuraru, despre decizia CNA de a închide Realitatea PLUS: „Nu mai există democrație când închid gura opoziției. Vom lupta cu fruntea sus!”
- 10:42 - Ștefăniță Avrămescu (AUR), despre închiderea Realitatea PLUS: „CNA-ul vrea o presă obedientă, dependentă, care să nu deranjeze și să nu pună întrebări”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News










